
Anyị nwere ụlọ ọgwụgwọ elu nke anyị, na ọkpụrụkpụ nke oyi akwa zinc na-emezu ihe achọrọ.Anyị nwere ike ịme akụkọ nyocha nke ikike, gụnyere ọgwụgwọ elu dị ka galvanizing na-ekpo ọkụ, Dacromet, electro galvanizing, esi ojii, wdg.
Ihe nkedo hexagon dị na mpụta bụ mkpụrụ dakọtara nke a na-eji na-ejikọ ma jikọta akụkụ abụọ ejikọrọ site na oghere na akụrụngwa.A na-ejikarị skru isi hex eme ihe.Ọ dị mkpa iji klas A na klaasị B mpụta hexagon.Tụkwasị na nke ahụ, a na-ejikarị ya eme ihe n'oge mgbakọ dị elu nke ziri ezi, mmetụta dị ukwuu, ịma jijiji ma ọ bụ ibu ọnụ ahịa obe.A na-eji kposara ọkwa C dị n'èzí 66 mee ihe n'ọnọdụ ebe elu ahụ siri ike na mgbakọ na-adịghị mkpa.
GB usoro, Q ọkọlọtọ usoro, DIN German ọkọlọtọ usoro, IFI American ọkọlọtọ usoro, BS British ọkọlọtọ usoro, JIS Japanese ọkọlọtọ usoro, ISO mba ọkọlọtọ usoro, wdg
Otu n'ime ụkpụrụ maka bolts hexagon bụ ọkwa ọkwa, nke kewara na 4.8 na 8.8.A na-eji ọkwa abụọ a eme ihe ugboro ugboro n'ahịa.Karịsịa ọkwa 4.8 mpụta hexagon bolt.N'ihi na ọ dị ọnụ ala karịa ọkwa 8.8 hex bolts.N'ezie, a na-ejikarị ya eme ihe.Mana maka ngwaahịa ndị nwere oke chọrọ.N'ihi nnukwu ihe a chọrọ na ike siri ike na akụkụ ndị ọzọ.


Ihe a sitere n'aka onye nrụpụta nchara dị elu, nke nwere ike ịnye akụkọ nyocha ihe ikike, gụnyere Q235, 35 #, 45 #, 345B, 40Cr, 35CrmoA, igwe anaghị agba nchara 201, 304 na ihe ndị ọzọ pụrụ iche.
Nke a chọrọ iji ọkwa 8.8 hex bolts.Ọkwa 8.8 mpụta hexagon bolt siri ike karịa n'ihe siri ike na ike ịghasa.Ọ ka mma iji ngwaahịa ahụ.Ọsọ ọsọ na kwụsie ike.
Poland, Russia, Algeria, Egypt, Ghana, Kuwait, United Arab Emirates, Kazakhstan, Malaysia, Pakistan, Philippines, South Korea, Myanmar, Thailand, Ukraine, Syria, India, United States, Turkey, Brazil, Sri Lanka, Norway, wdg.

Nha eriri d | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | |||
P | Mgbapụta | Eriri siri ike | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
Ezi eriri-1 | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Ezi eri-2 | / | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | 2 | / | / | / | / | |||
m | max=ọnụ ọnụ | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | ||
min | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | |||
mw | min | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | 16.56 | 18.16 | 19.76 | ||
s | max=ọnụ ọnụ | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | ||
min | 6.78 | 7.78 | 9,78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | |||
e ① | min | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | ||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
kwa 1000 nkeji ≈ n'arọ | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 | 11.6 | 17.3 | 25 | 33.3 | 49.4 | 64.4 | 79 | 110 | 165 | 223 | 288 | |||
Nha eriri d | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | (M76) | M80 | (M85) | M90 | M100 | |||
P | Mgbapụta | Eriri siri ike | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | / | / | / | / | / | / | |
Ezi eriri-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Ezi eri-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
m | max=ọnụ ọnụ | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 80 | ||
min | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | 40.4 | 43.4 | 46.4 | 49.1 | 52.1 | 56.1 | 59.1 | 62.1 | 66.1 | 70.1 | 78.1 | |||
mw | min | 21.92 | 23.52 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | 32.3 | 34.7 | 37.1 | 39.3 | 41.7 | 44.9 | 47.3 | 49.7 | 52.9 | 56.1 | 62.5 | ||
s | max=ọnụ ọnụ | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 145 | ||
min | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | 107.8 | 112.8 | 117.8 | 127.5 | 142.5 | |||
e ① | min | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | 121.81 | 127.46 | 133.11 | 144.08 | 161.02 | ||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
kwa 1000 nkeji ≈ n'arọ | 393 | 502 | 652 | 800 | 977 | 1220 | 1420 | 1690 | 1980 | 2300 | 2670 | 3040 | 3440 | 3930 | 4930 | 6820 |
Dabere na ngwaahịa ndị nwere ogo dị elu, ọnụahịa asọmpi, na ọrụ anyị zuru oke, anyị achịkọtala ike na ahụmahụ ọkachamara, ma anyị ewulitela aha ọma n'ọhịa.Tinyere mmepe na-aga n'ihu, anyị na-etinye onwe anyị ọ bụghị naanị na azụmahịa ụlọ nke China kamakwa ahịa mba ụwa.Ka ị kwagara site na ngwaahịa anyị dị elu yana ọrụ mmụọ mmụọ.Ka anyị mepee isiakwụkwọ ọhụrụ nke uru otu na mmeri abụọ.